Opakowania -szpulki K125 - K355
Standardowe opakowania (szpulki) używane do drutów nawojowych:

| Szpule cylindryczne | ||||||
| typ | Wymiary [mm] | Pojemność drutu | ||||
| d1 | d2 | d3 | L1 max | L2 | kg | |
| K 125 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 2 |
| K 160 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 7 |
| K 200 | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 12 |
| K 250 | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 22 |
| K 355 | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 50 |
Przejdź do strony głównej
